Bilan des Formations 2019 proposées par la Bibliothèque des Côtes d’Armor
La BCA a organisé 37 formations en 2019 pour 657 participants + 238 à la journée départementale à Plancoët.
91 BM sur 232 sont venues se former soit presque 40 %.

| Nbre de stages au catalogue | Nbre de participants | |
| Animation | 10 | 130 |
| Numérique | 7 | 77 |
| Métiers | 6 | 156 |
| Litt Adulte | 6 | 183 |
| Litt Jeunesse | 4 | 97 |
| Musique | 1 | 12 |
| Visite | 2 | 58 |
| Festival | 1 | 9 |
| Journée Départementale | 1 | 238 |
Répartition par EPCI 
| EPCI | Nbre de BM dans l’EPCI | Nbre de participants |
| Communauté de communes du Kreizh Breizh | 16 | 7 |
| Leff Armor communauté | 16 | 40 |
| Dinan Agglomération | 36 | 96 |
| Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération | 32 | 67 |
| Lamballe Terre et Mer | 28 | 82 |
| Lannion-Trégor Communauté | 48 | 107 |
| Loudéac Communauté Bretagne Centre | 30 | 71 |
| Saint-Brieuc Armor Agglomération | 23 | 128 |
Niveaux des BM et participations

| Niveau BCA | Nbre de participants aux formations | % de participants par niveau BCA |
| Niveau 1 | 22 | 3,64 % |
| Niveau 2 | 60 | 9,95 % |
| Niveau 3 | 200 | 33,16 % |
| Niveau 4 | 321 | 53,23 % |
Le nombre de bénévoles à se former est en hausse grâce à la formation « Une BM aujourd’hui : les enjeux » (Domaine metier).
![]() |
![]() |
Bibliothèques ayant participé à au moins un stage de formation en 2019

Bilan formation BCA 2019 - Bibliothèque des côtes d'armor, 2019.

